Переход на летнее время в 2021г. в США
ВАЖНО!!! В воскресенье 14 марта 2021г. США переходят на летнее время. Разница между Москвой и Чикаго будет 8 часов. Торговая сессия
ВРЕМЯ ТОРГОВЫХ СЕССИЙ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
МАРЖЕВЫЕ ЗАЛОГИ
ЭКСПИРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
КОДЫ ФЬЮЧЕРСОВ
Валютные фьючерсы / Currencies | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Стоимость тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
1 | 6A | Австралийский доллар (AUD/USD) | 0.0001 | $10,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 485 | $500 |
2 | 6B | Английский фунт стерлингов (GBP/USD) | 0.0001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 640 | $500 |
3 | 6C | Канадский доллар (CAD/USD) | 0.0001 | $5,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 150 | $500 |
4 | 6E | Евро (EUR/USD) | 0.0001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 200 | $500 |
5 | 6J | Японская ена (JPY/USD) | 0.000001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 980 | $500 |
6 | 6M | Мексиканский доллар (MXN/USD) | 0.00001 | $5,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 100 | $1 000 |
7 | 6N | Новозеландский доллар (NZD/USD) | 0.0001 | $10,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 540 | $1 000 |
8 | 6S | Швейцарский франк (CHF/USD) | 0.0001 | $12,50 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 585 | $500 |
9 | DX | Фьючерсы на индекс доллара DX | 0.005 | $5,00 | 3:00:00 | 0:00:00 | $1 650 | $500 |
10 | E7 | E-mini EUR/USD | 0.0001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 100 | $400 |
Продовольствие и волокна / Softs | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Стоимость тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
11 | CC | Какао бобы | 1 | $10,00 | 12:45:00 | 20:30:00 | $1 900 | $1 000 |
Энергоносители / Energies | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
12 | CL | Нефть (Crude Oil) | 0.01 | $10,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $3 465 | $1 000 |
13 | NG | Газ (Natural Gas (Henry Hub)) | 0.001 | $10,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $1 540 | $1 000 |
Фьючерсы на фондовые индексы / Stock Index | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
14 | ES | Индекс S&P (мини) (E-mini S&P 500 (Dollar)) | 0.25 | $12,50 | 1:00:00 | 0:15:00 | $6 930 | $500 |
15 | FDAX | Индекс DAX Германия | 0.5 | €12,50 | 10:00:00 | 0:00:00 | $20 853 | $2 500 |
16 | NQ | Индекс NASDAQ (мини) (E-mini NASDAQ-100) | 0.25 | $5,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $8 360 | $500 |
17 | TF | Индекс Russell 2000 | 0.1 | $5,00 | 3:00:00 | 1:00:00 | $4 620 | $500 |
18 | YM | Индекс Dow-Jones (E-mini Dow ($5)) | 1.0 | $5,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $6 490 | $500 |
Металлы / Metals | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
19 | GC | Золото | 0.1 | $10,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $3 740 | $1 000 |
20 | HG | Медь (Copper) | 0.0005 | $12,50 | 1:00:00 | 0:15:00 | $2 640 | $1 000 |
21 | PL | Платина (Platinum) | 0.1 | $5,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $2 090 | $1 000 |
22 | SI | Серебро (Silver) | 0.005 | $25,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $3 630 | $2 500 |
Зерновые / Grains | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
23 | ZC | Кукуруза (Corn)
| 0.25 | $12,50 | 3:00:00 | 21:15:00 | $836 | $1 000 |
24 | ZL | Соевое масло (Soybean Oil) | 0.01 | $6,00 | 3:00:00 | 21:15:00 | $539 | $1000 |
25 | ZM | Соевая мука (Soybean Meal) | 0.1 | $10,00 | 3:00:00 | 21:15:00 | $1 320 | $1 000 |
26 | ZS | Соевые бобы (Soybeans) | 0.25 | $12,50 | 3:00:00 | 21:15:00 | $2 057 | $1 500 |
27 | ZW | Пшеница (Wheat) | 0.25 | $12,50 | 3:00:00 | 21:15:00 | $1 485 | $1 000 |
FT не выставляет публичных оферт.
FT не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме.
FT не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию.
FT не занимается брокерским обслуживанием.
FT не привлекает займы у населения.
Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
г. Москва, ул. Новодмитровская улица, 5А
Тел,WhatsApp: +7 (495) 728-15-94
E-mail: info@futurestraders.ru
Skype: futurestraders.ru