Расписание работы фьючерсных бирж на Memorial Day, 30 мая 2022г.
Расписание работы фьючерсных бирж на Memorial Day, 30 мая 2022г. Время московское! Фьючерсы на индексы, казначейские инструменты,
ВРЕМЯ ТОРГОВЫХ СЕССИЙ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
МАРЖЕВЫЕ ЗАЛОГИ
ЭКСПИРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ
КОДЫ ФЬЮЧЕРСОВ
Валютные фьючерсы / Currencies | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Стоимость тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
1 | 6A | Австралийский доллар (AUD/USD) | 0.0001 | $10,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 980 | $500 |
2 | 6B | Английский фунт стерлингов (GBP/USD) | 0.0001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 640 | $500 |
3 | 6C | Канадский доллар (CAD/USD) | 0.0001 | $5,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 210 | $500 |
4 | 6E | Евро (EUR/USD) | 0.0001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 420 | $500 |
5 | 6J | Японская йена (JPY/USD) | 0.000001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 750 | $500 |
6 | 6M | Мексиканский доллар (MXN/USD) | 0.00001 | $5,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 540 | $1 000 |
7 | 6N | Новозеландский доллар (NZD/USD) | 0.0001 | $10,00 | 1:00:00 | 0:00:00 | $2 090 | $1 000 |
8 | 6S | Швейцарский франк (CHF/USD) | 0.0001 | $12,50 | 1:00:00 | 0:00:00 | $3 630 | $500 |
9 | DX | Фьючерсы на индекс доллара DX | 0.005 | $5,00 | 3:00:00 | 0:00:00 | $1 650 | $500 |
10 | E7 | E-mini EUR/USD | 0.0001 | $6,25 | 1:00:00 | 0:00:00 | $1 210 | $250 |
Продовольствие и волокна / Softs | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Стоимость тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
11 | CC | Какао бобы | 1 | $10,00 | 12:45:00 | 20:30:00 | $1 900 | $1 000 |
Энергоносители / Energies | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
12 | CL | Нефть (Crude Oil) | 0.01 | $10,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $2 830 | $2 000 |
13 | NG | Газ (Natural Gas (Henry Hub)) | 0.001 | $10,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $2 200 | $1 000 |
Фьючерсы на фондовые индексы / Stock Index | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
14 | ES | Индекс S&P (мини) (E-mini S&P 500 (Dollar)) | 0.25 | $12,50 | 1:00:00 | 0:15:00 | $12 100 | $500 |
15 | FDAX | Индекс DAX Германия | 0.5 | €12,50 | 10:00:00 | 0:00:00 | $29 586 | $2 500 |
16 | NQ | Индекс NASDAQ (мини) (E-mini NASDAQ-100) | 0.25 | $5,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $17 600 | $1000 |
17 | RTY | Индекс E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5,00 | 3:00:00 | 1:00:00 | $7 150 | $500 |
18 | YM | Индекс Dow-Jones (E-mini Dow ($5)) | 1.0 | $5,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $9 900 | $500 |
Металлы / Metals | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
19 | GC | Золото | 0.1 | $10,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $11 000 | $2 000 |
20 | HG | Медь (Copper) | 0.0005 | $12,50 | 1:00:00 | 0:15:00 | $6 710 | $1 000 |
21 | PL | Платина (Platinum) | 0.1 | $5,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $2 090 | $1 000 |
22 | SI | Серебро (Silver) | 0.005 | $25,00 | 1:00:00 | 0:15:00 | $18 150 | $2 500 |
Зерновые / Grains | ||||||||
№ | Инструмент: | Название инструмента: | Размер тика: | Размер тика: | Открытие (МСК) | Закрытие (МСК) | Через ночь | Внутри дня |
23 | ZC | Кукуруза (Corn)
| 0.25 | $12,50 | 3:00:00 | 21:15:00 | $2 090 | $1 000 |
24 | ZL | Соевое масло (Soybean Oil) | 0.01 | $6,00 | 3:00:00 | 21:15:00 | $2 145 | $1000 |
25 | ZM | Соевая мука (Soybean Meal) | 0.1 | $10,00 | 3:00:00 | 21:15:00 | $3 025 | $1 000 |
26 | ZS | Соевые бобы (Soybeans) | 0.25 | $12,50 | 3:00:00 | 21:15:00 | $4 207 | $1 500 |
27 | ZW | Пшеница (Wheat) | 0.25 | $12,50 | 3:00:00 | 21:15:00 | $2 530 | $1 000 |
FT не выставляет публичных оферт.
FT не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме.
FT не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию.
FT не занимается брокерским обслуживанием.
FT не привлекает займы у населения.
Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
г. Москва, ул. Новодмитровская улица, 5А
Тел,WhatsApp: +7 (495) 728-15-94
E-mail: info@futurestraders.ru
Skype: futurestraders.ru