Расписание работы фьючерсных бирж на Dr.Martin Luther King, 18.01.2021г.
Расписание работы фьючерсных бирж на Dr. Martin Luther King, 18.01.2021г. Время московское! Фьючерсы на индексы, казначейские
Electric | Product | Initial (US$) | Day Margin | Hours (Chicago time) |
ZC | Corn | 990 | 1000 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
XC | Mini-Corn | 275 | 500 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.45pm |
ZO | Oats | 880 | 1000 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
ZR | Rough Rice | 1 485 | 500 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
ZM | Soybean Meal | 1980 | 1000 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
ZL | Soybean Oil | 1045 | 1000 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
ZS | Soybeans | 2310 | 1500 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
XK | Mini-Soybeans | 783 | 500 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.45pm |
ZW | Wheat | 1100 | 1000 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.15pm |
XW | Mini-Wheat | 446 | 500 | 7pm - 7.45am, 8.30am - 1.45pm |
GF | Feeder Cattle | 2475 | 1000 | 9.05am Mon - 1.55pm F, close 4-5pm |
HE | Lean Hogs | 1 320 | 1000 | 9.05am Mon - 1.55pm F, close 4-5pm |
LE | Live Cattle | 1 320 | 1000 | 9.05am Mon - 1.55pm F, close 4-5pm |
LBS | Lumber | 2 400 | 1000 | 9.05am Mon - 1.55pm F, close 4-5pm |
ZN | 10yr Notes | 1595 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
ZT | 2yr Note | 715 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
ZB | U.S. Treasury Bonds | 4840 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
ZF | 5yr Notes | 935 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
UB | Long Term (Ultra) US Bond | 4 208 | 1000 | 5.00pm - 4.00pm |
ZQ | 30 Day Fed Funds | 750 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
GE | Eurodollar | 275 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
6Z | South African Rand | 2 200 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
6A | Aussie Dollar | 1650 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
6L | Brazilian Real | 3 850 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
6B | British Pound | 2640 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
6C | Canadian Dollar | 1320 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
EAD | Euro/AUD Cross | 2 748 | 1000 | 5.00pm - 4.00pm |
ECD | Euro/CAD Cross | 2 066 | 3800 | 5.00pm - 4.00pm |
PJY | Cross Brit Pound/Jap Yen | 4 580 | 2000 | 5.00pm - 4.00pm |
RY | Cross Euro/Yen | 5 059 | 2000 | 5.00pm - 4.00pm |
RP | Cross Euro/Pound | 2 031 | 1000 | 5.00pm - 4.00pm |
RF | Cross Euro/Swiss Franc | 1 450 | 2000 | 5.00pm - 4.00pm |
SJY | Cross Swiss Franc/Jap Yen | 6 923 | 3000 | 5.00pm - 4.00pm |
6E | Euro Future | 3025 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
E7 | Mini Euro | 1512 | 400 | 5.00pm - 4.00pm |
M6E | E-Micro Euro/USD | 391 | 250 | 5.00pm - 4.00pm |
M6A | E-Micro AUD/USD | 220 | 250 | 5.00pm - 4.00pm |
M6B | E-Micro Brit Pound/USD | 204 | 250 | 5.00pm - 4.00pm |
MCD | E-Micro Can$/USD | 184 | 250 | 5.00pm - 4.00pm |
MJY | E-Micro Jap Yen/USD | 330 | 250 | 5.00pm - 4.00pm |
MSF | E-Micro Swiss Franc/USD | 550 | 250 | 5.00pm - 4.00pm |
6J | Japanese Yen | 3630 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
J7 | Mini Japanese Yen | 1650 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
6M | Mexican Peso | 1925 | 1000 | 5.00pm - 4.00pm |
6N | New Zealand Dollar | 1540 | 1000 | 5.00pm - 4.00pm |
6R | Russian Ruble | 4 125 | 4000 | 5.00pm - 4.00pm |
6S | Swiss Franc | 3630 | 500 | 5.00pm - 4.00pm |
YM | Mini Dow | 4400 | 500 | 5.00pm - 4.15pm (3.15-30pm halt) |
NQ | Mini Nasdaq | 4290 | 500 | 5.00pm - 4.15pm (3.15-30pm halt) |
NKD | NIKKEI 225 Stock Index | 6600 | 2000 | 2.00am - 3.15pm, 3.30pm-4.30pm |
NIY | Nikkei 225 Stock Index in Yen | 4 474 | 1000 | |
ES | S&P Mini | 5500 | 500 | 5.00pm - 4.15pm (3.15-30pm halt) |
EMD | Mid-Cap | 7370 | 500 | 5.00pm - 4.15pm (3.15-30pm halt) |
SMC | S&P Small Cap | 2 970 | 500 | 5.00pm - 4.15pm (3.15-30pm halt) |
MNF | E-Micro S&P Nifty 50 | 725 | 500 | |
HG | Comex Copper | 3 410 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
GC | Comex Gold | 5 280 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
SI | Comex Silver | 6 325 | 5000 | 5.00pm - 4.15pm |
PA | Palladium | 4 400 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
PL | Platinum | 2 090 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
MGC | E-Micro Gold | 413 | 500 | 5.00pm - 4.15pm |
SIL | Micro Silver | 2 200 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
QO | Comex Mini Gold | 2063 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
QI | Comex Mini Silver | 3300 | 2500 | 5.00pm - 4.15pm |
QC | Comex Mini Copper | 1 650 | 2000 | 5.00pm - 4.15pm |
CL | Light Sweet Crude Oil | 3 190 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
NG | Henry Hub NATURAL GAS | 2 420 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
HO | Heating Oil - NY Harbor | 5 940 | 2000 | 5.00pm - 4.15pm |
RB | RBOB Gasoline | 5 830 | 2000 | 5.00pm - 4.15pm |
BZ | Bent Last Day | 4 070 | 1000 | 5.00pm - 4.15pm |
QM | Mini Crude | 1 595 | 500 | 5.00pm - 4.15pm |
QG | Mini Nat Gas | 550 | 500 | 5.00pm - 4.15pm |
QH | Mini Heating Oil | 2 008 | 500 | 5.00pm - 4.15pm |
QU | Mini RBOB Gasoline | 2 338 | 500 | 5.00pm - 4.15pm |
SB | Sugar #11 | 887 | 1000 | 1.30am - 1.00pm |
CC | Cocoa | 990 | 1000 | 3.00am - 1.00pm |
KC | Coffee | 3741 | 2000 | 2.30am - 1.00pm |
CT | Cotton | 1650 | 1000 | 8.00pm - 1.30pm |
OJ | FCOJ-A | 1 650 | 1000 | 7.00am - 1.00pm |
SF | Sugar #16 | 935 | 1000 | |
DX | US Dollar Index | 1980 | 500 | - 4.00pm |
TF | Russell 2000 Mini | 3630 | 500 | 7.00pm - 5.00pm |
BRN | Brent Crude Oil | 4500 | 1000 | 7.00pm - 5.00pm |
GAS | Gasoline Oil | 2600 | 1000 | |
WBS | ICE WTI | 4500 | 1000 | |
FDAX | Dax Futures | 22126 | 2500 | 12.50am - 3.00pm |
FESX | Euro-Stocks | 2598 | 1000 | 12.50am - 3.00pm |
FSTX | Future on STOXX 50 Index | 2 926 | 1000 | 12.50am - 3.00pm |
F2MX | Fut on MDAX | 8 090 | 2500 | |
FTDX | Future on TecDax | 1 164 | 1000 | |
FSTI | Future on Stoxx E 600 | 1 112 | 1000 | |
FSCP | Future on Stxe Small | 1 105 | 1000 | |
FVS | Future on Mini Vstoxx | 362 | ||
FXXP | Future on STXE 600 | 1 633 | ||
FGBX | Euro-Buxl (30yr) | 6 093 | 1000 | 1.00am - 3.00pm |
FGBL | Euro-Bund (10yr) | 2530 | 1000 | 1.00am - 3.00pm |
FGBM | Euro-Bobl (5yr) | 1060 | 685 | 1.00am - 3.00pm |
FGBS | Euro-Schatz (2yr) | 390 | 685 | 1.00am - 3.00pm |
FBTP | Long Term Italian Treasury | 4 405 | 1000 | |
FBTS | Short Term Euro/BTP Future | 1 880 | 1000 | |
FOAM | Euro Mid Term OAT (4.5-5.5 yr) | 1 372 | ||
FOAT | Euro OAT (8.5-10 yr) | 2 525 | 1000 | |
FGFX | Gold | 9 228 | ------ | |
LFZ (Z) | FTSE | 4 922 | 1000 | 2.00am - 3.00pm |
JFFE | CAC 40 | 2 882 | 1000 | 2.00am - 3.00pm |
XFC | Cocoa | 1 559 | 500 | |
XFD | Robusta Coffee | 1 200 | 500 | |
XFW | White Sugar | 1 500 | 500 | |
LFR ( R ) | Long Gilt | 4 922 | 1000 | |
LFI ( I ) | 3 Month Euro (Euribor) | 686 | 1000 | |
GC | Gold | 5 280 | 1000 | 6.15pm - 4.00pm |
YG | Mini Gold | 2 380 | 500 | 6.15pm - 4.00pm |
SI | Silver | 6 325 | 5000 | 6.15pm - 4.00pm |
YI | Mini Silver | 2 470 | 1000 | 6.15pm - 4.00pm |
VX | VIX - CBOE volatility futures | 4 950 | 7:00am - 3.15pm |
FT не выставляет публичных оферт.
FT не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме.
FT не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию.
FT не занимается брокерским обслуживанием.
FT не привлекает займы у населения.
Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
г. Москва, ул. Новодмитровская улица, 5А
Тел,WhatsApp: +7 (495) 728-15-94;
E-mail: info@futurestraders.ru;
Skype: futurestraders.ru;